Our Weavers
The Boko area has a cross-section of weavers from different communities and castes. There is also a fair distribution between tribal and non-tribal weavers. In fact, handloom weaving is more or less a household activity. Out of the entire weaving population, only a very small percentage of them have been able to provide a good living standard to their families. i.e. providing education necessary consumables. Only some families have been able to undertake loom up-gradation. The project covers 420 women weavers as beneficiary of the project and provides various support for their socio-economic development.
Beneficiaries List at Hahim Cluster Development Project under Boko Block Kamrup
Sl# | Name of the Weaver | Address | SHG Name | Asge | Caste | Skills | Working Hrs/day | Avg. income/month |
1 | Lina Bhadra Rabha | C/O. Subhash Rabha, Vill- Sijubari.P.S. Boko, Hahim | Rangdhali | 30 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
2 | Pranita Rabha | C/O. Durgeshwar Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 27 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
3 | Modhusmita Rabha | C/O. Sushil Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 31 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
4 | Jitumoni Rabha | C/O. Bipul Rabha, Vill- Sijubari, Hahim, Boko | Do | 42 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7800/- |
5 | Satyabati Rabha | C/O. Dipen Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 33 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
6 | Pranita Rabha | C/O. Dhananjay Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 28 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8700/- |
7 | Manjula Rabha | C/O. Ranjan Rabha, Vill- Sijubari.P.S. Boko, Hahim | Do | 30 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
8 | Rita Rabha | C/O. Chandra Rabha, Vill- Sijubari.P.S. Boko, Hahim | Do | 37 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7700/- |
9 | Priya Rabha | C/O. Buddheswar Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 26 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
10 | Gitanjali Rabha | C/O. Naw Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 27 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7100/- |
11 | Rakhi Rabha | C/O. Lachit Rabha, Vill- Sijubari.P.S. Boko, Hahim | Do | 36 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
12 | Sumi Rabha | C/O. Kanteshwar Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Rimjhim | 24 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
13 | Amola Rabha | C/O. Bimal Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 23 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
14 | Aparajita Rabha | C/O. Dibromahan Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 25 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7700/- |
15 | Rita Rabha | C/O. Hirakjoti Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 22 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
16 | Sanam Rabha | C/O. Sanjay Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 27 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7900/- |
17 | Jotishna Rabha | C/O. Pranjal Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 27 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
18 | Triptilota Rabha | C/O. Janata Rabha, Vill- Bakrapara, Hahim | Do | 22 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
19 | Archana Rabha | C/O. Pranab Kr. Rabha, Vill- Sijubari.P.S. Boko, Hahim | Do | 30 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
20 | Kalpana Rabha | C/O. Luhit Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 36 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
21 | Gitanjali Rabha | C/O. Gabinda Rabha, Vill- Dhupguri, Hahim | Do | 29 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
22 | Barsha Rabha | C/O. Kitit Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 34 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7700/- |
23 | Bibha Rabha | C/O. Kaliya Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Junak | 34 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
24 | Rumena Rabha | C/O. Mithun Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 30 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
25 | Sunita Rabha | C/O. Dinanath Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 31 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7100/- |
26 | Susmita Rabha | C/O. Bimal Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 34 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7200/- |
27 | Dipika Rabha | C/O. Punan Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 26 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7700/- |
28 | Aloka Rabha | C/O. Padum Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 34 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7900/- |
29 | Bidangshri Rabha | C/O. Ponakan Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 27 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
30 | Kanika Rabha Boro | C/O. Dharmendra Boro, Vill- Samuka, Hahim | Do | 25 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7200/- |
31 | Nirupoma Rabha | C/O. Dharmakanta Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 27 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
32 | Susmita Rabha | C/O. Dandiram Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 32 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
33 | Mousumi Rabha | C/O. Banomali Rabha, Vill- Bakrapara, Hahim | Do | 36 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7700/- |
34 | Someshwari Rabha | C/O. Kumar Ch. Rabha, Vill- Bakrapara, Hahim | Do | 37 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7800/- |
35 | Rimpimoni Rabha | C/O. Pranjal Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Saraswati | 20 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
36 | Darpana Rabha | C/O. Sandeswar Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 37 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
37 | Podumi Rabha | C/O. Sukleshwar Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 37 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7300/- |
38 | Sakuntola Rabha | C/O. Moteshwar Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 44 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
39 | Rasmila rabha | C/O. Ganesh Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 44 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
40 | Pinkimoni rabha | C/O. Rupjyoti Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 20 | ST | Handloom | 2-4 hr | 6900/- |
41 | Ganga rabha | C/O. Prabat Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 44 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
42 | Bibha rabha | C/O. Sonaram Rabha, Vill- Nalapara, Hahim | Do | 24 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
43 | Manjubala Rabha | C/O. Samuka Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 34 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7900/- |
44 | Dakshina Rabha | C/O. Chitraram Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 43 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
45 | Kshiroda Rabha | C/O. Lakshyadhar Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Do | 43 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
46 | Jaymati Rabh | C/O. Runo Rabha, Vill- Samuka, Hahim | Upasona | 38 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
47 | Sabita Rabha | C/O. Bhubaneswr Rabha. Vill- Samuka, Hahim | Do | 48 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
48 | Annada Rabha | C/O- Abhay Rabha.Vill-Shamuka,Hahim | Do | 36 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7700/- |
49 | Arpana Rabha | C/O.Jinat Rabha.vill-Shamuka, Hahim | Do | 29 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
50 | Rahila Rabha | C/O. Kamala Rabha .vill-samuka,Hahim | Do | 41 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
51 | Susila Rabha | C/O.Dinesh Rabha.vill-samuka,Hahim | Do | 47 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7100/- |
52 | Minakshi Rabha | C/O.Sateswar Rabha.vill-shamuka,Hahim | Do | 31 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7200/- |
53 | Kanchana Rabha | c/o.Kushal Rabha, vill-Shamuka, Hahim | Do | 43 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7700/- |
54 | Kamini Rabha | C/O. Baneswar Rabha,Vill- Samuka, Hahim | Do | 48 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7200/- |
55 | Pratibha Rabha | C/O.Ripen Rabha, Vill-Shamuka,Hahim | Do | 40 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
56 | Annupoma Rabha | C/O.Debananda Thakur,Vill-Hahim | Do | 37 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
57 | Swapna Rabha | C/O.Laksheshwar Rabha. Vill -2 No. Shamuka, Hahim | Dhanmani | 37 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
58 | Lipika Rabha | C/O. Kankan Rabha Vill.2 No. Shamuka, Hahim | Do | 24 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
59 | Mampi Rabha | C/O. Rimanta Rabha. Vill- 2 NO.Shamuka, Hahim | Do | 30 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7900/- |
60 | Bharati Rabha | C/O.Chandra Rabha Vill-2NO Shamuka, Hahim | Do | 30 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
61 | Batahi Rabha | C/O. Durshanda Rabha Vill- 2NO.Shamuka,Hahim | Do | 31 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
62 | Ahilya Rabha | C/O. Jayanta Rabha Vill-2no Shamuka, Hahim | Do | 37 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
63 | Mallika Rabha | C/O.Bidyut Rabha Vill- 2 No Shamuka, Hahim | Do | 24 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
64 | Indira Rabha | C/O. Dipar Rabha. Vill- 2NO Shamuka , Hahim | Do | 30 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
65 | Kaberi Rabha | C/O.Prodip Rabha Vill-2NO Shamuka, Hahim | Do | 30 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
66 | Panchami Rabha | C/O.Sarma Rabha Vill- 2NO.Shamuka,Hahim | Do | 38 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
67 | Thaneswari Rabha | C/O. Kripananda Rabha Vill-2no Shamuka, Hahim | Do | 31 | ST | Handloom | 2-4 hr | 6900/- |
68 | Sonpahi Rabha | C/O Suken Rabha Vill- 2 No Shamuka, Hahim | Do | 39 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
69 | Basanti Rabha | C/O. Ananda Rabha Vill- Shamuka, Hahim | Bonosree | 44 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
70 | Jamuna Rabha | C/O.K amal kumar Rabha Vill- Shamuka, Hahim | Do | 27 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7900/- |
71 | Surabi Rabha | C/O. Kulen Rabha Vill- Shamuka, Hahim | Do | 27 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
72 | Swapna Rabha | C/O TapanRabha Vill- Shamuka, Hahim | Do | 34 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
73 | Manju Rabha | C/O.Mahendra Rabha Vill- Shamuka, Hahim | Do | 40 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
74 | Parda Rabha | C/O.Ratiram Rabha Vill- Shamuka, Hahim | Do | 49 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
75 | Sarojani Rabha | C/O. Banikanta Rabha Vill- Shamuka, Hahim | Do | 35 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
76 | Rabina Rabha | C/O Sarbananda Rabha Vill- Shamuka, Hahim | Do | 22 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
77 | Sangita Rabha | C/O.Jawahar sing Rabha Vill- Shamuka, Hahim | Do | 44 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
78 | Chapolata Rabha | C/O.Lakhay Rabha Vill- Shamuka, Hahim | Do | 48 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
79 | Anima Rabha | C/O. Ganesh Rabha Vill- Shamuka, Hahim | Do | 38 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
80 | Nalini Rabha | C/O.Raghunath Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Milan jyoti-2 | 34 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
81 | Anjana Rabha | C/O. Santosh Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 34 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7900/- |
82 | Minabala Rabha | C/O.Thandara Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 33 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
83 | Sarashwati Rabha | C/O. Sarpananda Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 36 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
84 | Sabita Rabha | C/O. Binay Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 36 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
85 | Khundibala Rabha | C/O. Rajaram Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 45 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
86 | Manjita Rabha | C/O.Kaylyash Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 36 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
87 | Ranima Rabha | C/O. Ramu Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 28 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
88 | Anjita Rabha | C/O. Jangkhulal Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 39 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
89 | Rina Rabha | C/O. Bhubeneswar Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 41 | ST | Handloom | 2-4 hr | 6900/- |
90 | Manisha Rabha | C/O. Chajad Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 35 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
91 | Purnima Rabha | C/O.Tarun Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 51 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
92 | Anima Rabha | C/O. Nikash Rabha, Vill- Shukunia, Hahim, Boko | Milanjyoti -1 | 35 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
93 | Archana Rabha | C/O.Kanak Rabha, Vill- Chukunia, Hahim, Boko | DO | 29 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
94 | Pallabi Rabha | C/O. Sanjay Rabha, Vill- Shukunia, Hahim, Boko | Do | 28 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
95 | Binita Rabha | C/O.Kanteswar Rabha, Vill- Chukunia, Hahim, | Do | 39 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
96 | Parul Rabha | C/O.Ajit Rabha, Vill- Chukunia, Hahim, Boko | Do | 36 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
97 | Momika Rabha | C/O.Sunil Rabha, Vill- Chukunia, Hahim, Boko | Do | 22 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
98 | Sabitri Rabha | C/O. Chanaka Rabha, Vill- Shukunia, Hahim, Boko | Do | 44 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
99 | Hema Rabha | C/O.Biju Rabha, Vill- Chukunia, Hahim, Boko | Do | 34 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
100 | Bobita Rabha | C/O. Ajoy Rabha, Vill- Shukunia, Hahim, Boko | Do | 30 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7900/- |
101 | Manjita Rabha | C/O.Nikunja Rabha, Vill- Chukunia, Hahim, Boko | Do | 35 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
102 | Beula Rabha | C/O Gobinda Rabha, Vill- Chukunia, Hahim, Boko | Do | 46 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
103 | Raji prabha Rabha | C/O. Madan Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Nayanjyoti | 39 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
104 | Narmali Rabha | C/O.Dilip Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 39 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
105 | Ritumoni Rabha | C/O. Boramajit Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | DO | 26 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
106 | Rukmini Rabha | C/O. Utpal Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 27 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
107 | Anjana Rabha | C/O. Surajit Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 27 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
108 | Fimali Rabha | C/O.Durgacharan Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 40 | ST | Handloom | 2-4 hr | 6900/- |
109 | Mangali Rabha | C/O. Lachit Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | DO | 39 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
110 | Ridebala Rabha | C/O. Mahin Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 40 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
111 | Urapi Rabha | C/O. Nibaran Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 39 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
112 | Ajanta Rabha | C/O.Kankan Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 31 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
113 | Sangita Rabha | C/O. Saful Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | DO | 30 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
114 | Purnima Rabha | C/O. Parmeswar Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 39 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
115 | Janu Rabha | C/O. Gopal Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 39 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
116 | Ramani Rabha | C/O. Indramohan Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Priya jyoti | 40 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
117 | Rita Rabha | C/O.Rajib Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 30 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
118 | RangeshariRabha | C/O. Prahlad Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 45 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7900/- |
119 | Mira Rabha | C/O.Durga Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 34 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
120 | Jashada Rabha | C/O.Ruddrajit Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | DO | 40 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
121 | Luna Rabha | C/O.Subendra Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 29 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
122 | Funumali Rabha | C/O.Ranjit Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 35 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7900/- |
123 | Pratibha Rabha | C/O.Karneshwar Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 40 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
124 | Manomati Rabha | C/O. Niren Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | DO | 42 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
125 | Ila Rabha | C/O.Nipan Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 30 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
126 | Shamita Rabha | C/O. Nikjay Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 31 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7900/- |
127 | Rashmi Rabha | C/O.Rupkumar Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 28 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
128 | Ujala Rabha | C/O. Majen Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 35 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
129 | Mani Prabha Rabha | C/O.Hiranya Kumar Rabha, Vill- Shamuka, Hahim, Boko | Nabajyoti | 39 | ST | Handloom | 2-4 hr | 6900/- |
130 | Banalata Rabha | C/O.Lachit Rabha, Vill- Shamuka , Hahim, Boko | DO | 50 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
131 | Gtikai Rabha | C/O. Hriday mani Rabha, Vill- Shamuka, Hahim, Boko | Do | 21 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
132 | Anupama Rabha | C/O.Vigo Rabha, Vill- Shamuka, Hahim, Boko | Do | 30 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
133 | Nayanshri Rabha | C/O.Mukesh Rabha, Vill- Shamuka, Hahim, Boko | Do | 23 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
134 | Rupali Rabha | C/O.Pani Ram Rabha, Vill- Shamuka, Hahim, Boko | Do | 38 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
135 | Jonaki Rabha | C/O Suren Rabha, Vill- Shamuka , Hahim, Boko | Do | 35 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
136 | Swapna Rabha | C/O. Kanta Boro , Vill- Shamuka, Hahim, Boko | Do | 27 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
137 | Minakshi Rabha | D/O.Bage Ram Rabha, Vill- Shamuka, Hahim, Boko | Do | 26 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7900/- |
138 | Saradha Rabha | C/O.Debananda Rabha, Vill- Shamuka, Hahim, Boko | Do | 37 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
139 | Champa Rabha | C/O.Monoj kumar Rabha, Vill- Shamuka, Hahim, Boko | Do | 23 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
140 | Sadhaya Rabha | C/O.Giridhar Rabha, Vill- Shamuka , Hahim, Boko | DO | 39 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
141 | Bijaya Rabha | C/O.Sonaram Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Dhanashree | 39 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
142 | Indira Rabha | C/O. Sambarnath Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 48 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7900/- |
143 | Padma Rabha | C/O.Bishay Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 48 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
144 | Kahima Rabha | C/O.Satish Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 41 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
145 | Sumikha Rabha | C/O.Jitumoni Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 36 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
146 | Anjali Rabha | C/O.Umech Rabha, Vill- Nalapara, Hahim, Boko | Do | 34 | ST | Handloom | 2-4 hr | 8000/- |
147 | Uttara Rabha | C/O.Bijit Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 28 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
148 | Jonali Rabha | D/O.Puni Ram Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 25 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
149 | Dipika Rabha | C/O.Rahul Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 23 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
150 | Nirupama Rabha | C/O.Kampa Nath Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 40 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
151 | Bikishwari Rabha | C/O.Sunil Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 36 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
152 | Sapna Rabha | C/O.Nakul Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 24 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
153 | Bina Rabha | C/OAkan Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 48 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
154 | Jinti Rabha | C/O Bipul Rabha, Vill- Roumari 8 No ward ,Hahim,Boko | Purbashree | 32 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
155 | Sunita Rabha | C/O Baneswar Rabha, Vill- Aghipara 1N0 Nalapara, 8 No ward, Hahim, Boko | DO | 35 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
156 | Nibha Rabha | C/O Nripen Rabha, Vill- Aghipara 1N0 Nalapara, 8 No ward, Hahim, Boko | DO | 41 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
157 | Rekha Rabha | C/O Khirod Rabha, Vill- Aghipara 1N0 Nalapara, 8 No ward, Hahim, Boko | DO | 38 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
158 | Maushumi Rabha | C/O Khargesar Rabha, Vill- Roumari, 8 No ward,Boko, Hahim. | DO | 32 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
159 | Rumita Rabha | C/O Baidy Rabha, Vill- Aghipara 1N0 Nalapara, 8 No ward, Hahim, Boko | DO | 38 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
160 | Tulika Rabha | C/OKailash Rabha, Vill- Roumari, 8 No ward,Boko, Hahim | DO | 26 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
161 | Pramati Rabha | C/O Hari Rabha, Vill- Roumari, 8 No ward,Boko, Hahim | DO | 36 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
162 | Beuti Rabha | C/O Biren Rabha, Vill- Roumari, 8 No ward,Boko, Hahim | DO | 41 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
163 | Usha Rabha | C/O Raghunath Rabha, Vill- Aghipara 1N0 Nalapara, 8 No ward, Hahim, Boko | DO | 32 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
164 | Nibha rani Rabha | C/O Shyam chandra Rabha, Vill- Aghipara 1N0 Nalapara, 8 No ward, Hahim, Boko | DO | 48 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
165 | Tunu Rabha | C/O Dilip Rabha, Vill- Aghipara 1N0 Nalapara, 8 No ward, Hahim, Boko | DO | 32 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
166 | Janaki Rabha | D/O.Prahab Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | Nayanmoni | 31 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
167 | Fuleshwari Rabha | C/O.Shukleswar Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 48 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
168 | Bulubala Rabha | C/O.Amit Rabha, Vill- 1NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 46 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
169 | Runumi Rabha | C/O.Prasanta Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 41 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
170 | Bandana Rabha | C/O.Suraj pati Rabha, Vill- Shamuka, Hahim, Boko | DO | 25 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
171 | Makan Rabha | C/O.Jagadish Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 32 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
172 | Kailyani Rabha | C/O Dilip Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 38 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
173 | Pranita Rabha | C/O.Amrit Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 45 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
174 | Nibidita Rabha | C/O.Rakesh Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 22 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
175 | Minu Rabha | C/O.Surgib Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 35 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
176 | Bantibala Rabha | C/O.Arin Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 39 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
177 | Rikumoni Rabha | C/O.Chakradhar Rabha, Vill- 2 NO Shamuka, Hahim, Boko | DO | 39 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7500/- |
178 | Alaka Rabha | C/O.Hari Prasad Rabha, Vill- Shamuka, Hahim, Boko | Rupali-1 | 49 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
179 | Reema Rabha | C/O.Prasanna Rabha, Vill- Shamuka, Hahim, Boko | DO | 26 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
180 | Bijaya Rabha | C/O.Achinta Rabha, Vill- Shamuka, Hahim, Boko | DO | 38 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7000/- |
181 | Dipanjali Rabha | C/O.Panabr Rabha, Vill- Shamuka, Hahim, Boko | DO | 25 | ST | Handloom | 2-4 hr | 7600/- |
